- WAIKIKI BANYAN
- ワイキキバニヤン
- WAIKIKI BANYAN
- ワイキキバニヤン
レクリエーションデッキが充実
価格 | $518,888.00 |
---|---|
住所/物件名 | 201 Ohua Ave #3502 T1/WAIKIKI BANYAN |
専有面積 | 533sqft |
間取り | 1BDR |
ラナイ | 67sqft |
築年数 | 1977年 |
TMK | 建物名 | 住所 | 値段 |
---|---|---|---|
1-2-6-025-005-0390 | WAIKIKI BANYAN | 201 Ohua Ave #3502 T1 | $518,888.00 |
所有権/借地権 | 専有面積 | 築年数 | 学区 |
所有権 | 533sqft | 1977年 | ジェーファーソン/ワシントン/マキンリー |
管理費 | 固定資産税評価額 |
---|---|
$460.00 | $453,200.00 |
TMK | 建物名 |
---|---|
1-2-6-025-005-0390 | WAIKIKI BANYAN |
住所 | 値段 | 201 Ohua Ave #3502 T1 | $518,888.00 |
所有権/借地権 | 専有面積 |
所有権 | 533sqft |
築年数 | 学区 |
1977年 | ジェーファーソン/ワシントン/マキンリー |
管理費 | 固定資産税評価額 |
$460.00 | $453,200.00 |
セキュリティー | 共有設備/アメニティー |
---|---|
警備員常駐, セキュリティーカメラ, 管理人 | ロビー, プール, ジャグジー, レクリエーションデッキ, バーベキュー, ミニマート, 入居店舗, コインランドリー, テニスコート, パッティンググリーン |
セキュリティー |
---|
警備員常駐, セキュリティーカメラ, 管理人 |
共有設備/アメニティー |
ロビー, プール, ジャグジー, レクリエーションデッキ, バーベキュー, ミニマート, 入居店舗, コインランドリー, テニスコート, パッティンググリーン |